HG50 Hochgeschwindigkeitsrohrmühlenmaschine
Holen Sie sich aktuelle PreisZahlungsart: | L/C,D/P,D/A,T/T |
Incoterm: | FOB,EXW |
Transport: | Ocean |
Hafen: | Shanghai |
Zahlungsart: | L/C,D/P,D/A,T/T |
Incoterm: | FOB,EXW |
Transport: | Ocean |
Hafen: | Shanghai |
Modell: HG50
Anwendbare Industrie: Bauarbeiten
Stand: Neu
Herkunftsort: China
Verkaufseinheiten | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
HG50 Rohrmühlenmaschine
Hochfrequenzrohrmühlenmaschine ist eine Art von Maschinen, mit der Rohre für verschiedene Anwendungen wie Bau, Landwirtschaft, Automobil und mehr hergestellt werden. Diese Maschine wird zum Gestalten und Schweißen von Metallstreifen und -spulen in Röhrchen mit hoher Genauigkeit und Effizienz verwendet. Es ermöglicht die Produktion von Rohren mit nahtlosen Oberflächen, die in verschiedenen Branchen verwendet werden können.
Arbeitsprinzip: Die Hochfrequenzrohrmühlenmaschine verwendet Induktionsheizung, um Hochfrequenzströme im zu verarbeitenden Material zu erzeugen. Der elektrische Strom wird durch ein Magnetfeld im Metallstreifen oder im Spulen induziert. Dieser Strom lässt das Metall schnell erwärmen, wodurch das Material weich und schmilzt. Das beheizte Metall wird dann mit einer Reihe von Rollen und Stimmungen in ein nahtloses Rohr gerollt.
Produktionskapazität
No. | Item | HG50 | HG50 High speed | HG50enlarge76 | HG50enlarge76 High speed | HG50enlarge100 |
1 | Round pipe O.D | Ф19~63.5mm | Ф19~63.5mm | Ф19~76mm | Ф19~76mm | Ф22~100mm |
2 | Round pipe W.T | 0.7~2.75mm | 0.7~2.5mm | 0.7~2.75mm | 0.7~2.5mm | 0.8~2.5mm |
3 | Square pipe | 15×15~50×50mm | 15×15~50×50mm | 15×15~60×60mm | 15×15~60×60mm | 17×17~78×78mm |
4 | Square pipe W.T | 0.7~2.3mm | 0.7~2.0mm | 0.7~2.3mm | 0.7~2.0mm | 0.8~2.0mm |
5 | Milling speed | 30~100m/min | 40~130m/min | 30~100m/min | 40~130m/min | 30~90m/min |
6 | Main motor | 160KW | 220KW | 160KW | 220KW | 185KW |
7 | H.F power | 200KW | 200KW | 200KW | 200KW | 200KW |
Stahlstreifenspezifikation
No. | Item | Working range |
1 | Raw Material | Q195,Q235,HR/CR steel strip or galvanized |
2 | Thickness of strip | 0.7~2.75mm |
3 | Width of strip | 60~315mm |
4 | External diameter of strip | Ф800~1300mm |
5 | Internal diameter of strip | Ф450~550mm |
6 | Weight of strip | 2500KG |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.