HG45 Hochgeschwindigkeitsrohrmühlenmaschine
Holen Sie sich aktuelle PreisZahlungsart: | L/C,D/P,D/A,T/T |
Incoterm: | FOB,EXW |
Transport: | Ocean |
Hafen: | Shanghai |
Zahlungsart: | L/C,D/P,D/A,T/T |
Incoterm: | FOB,EXW |
Transport: | Ocean |
Hafen: | Shanghai |
Modell: HG45
Anwendbare Industrie: Bauarbeiten
Stand: Neu
Herkunftsort: China
Verkaufseinheiten | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
HG45 Hochfrequenz gerade Nahtschweißrohrmaschine
Zusätzlich zu seiner außergewöhnlichen Geschwindigkeit verfügt die HG45 -Hochgeschwindigkeits -Rohrmühlenmaschine auch über ein hohes Maß an Präzision. Diese Maschine ist mit modernster Technologie ausgestattet, die die Genauigkeit und Konsistenz der Rohrabmessungen gewährleistet.
Mit seinen fortschrittlichen Funktionen und Funktionen setzt diese Maschine einen neuen Standard in Geschwindigkeit, Effizienz und Genauigkeit.
Produktionskapazität
No. | Item | HG45 | HG45High speed |
1 | Round pipe O.D | Ф13~50.8mm | Ф13~50.8mm |
2 | Round pipe W.T | 0.6~ 2.3mm | 0.6~ 2.0mm |
3 | Square pipe | 10×10mm~40×40mm | 10×10mm~40×40mm |
4 | Square pipe W.T | 0.6~1.5mm | 0.6~1.5mm |
5 | Milling speed | 30~100m/min | 40~130m/min |
6 | Main motor | 132KW | 160KW |
7 | H.F power | 150KW | 150KW |
Stahlstreifenspezifikation
No. | Item | Working range |
1 | Raw Material | Q195,Q235,HR/CR steel strip or galvanized |
2 | Thickness of strip | 0.6~2.3mm |
3 | Width of strip | 40~160mm |
4 | External diameter of strip | Ф800~1200mm |
5 | Internal diameter of strip | Ф450~550mm |
6 | Weight of strip | 1500KG |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.